Alfa Romeo Challenge 2006 KANSAI Series
POINT LANKING   
MODERNA-AR
                       
ARL                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 菅野  清美 45 45 25 45 135 1 KANSAI Suzuka-1 45 135
                       
AR150-1                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 灰本 哲也 45 45 0 45 135 1 KANSAI Suzuka-1 45 135
2 竹内 一馬 36 39 39 39 117 2 KANSAI   0 117
3 川崎 英俊 36 33 19 33 102 3 KANSAI   0 102
4 箕田 一夫 0 0 45 0 45 4 KANSAI Suzuka-1 39 84
5 森田 富志雄 0 0 0 27 27 5 KANSAI Suzuka-2 25 52
6 安藤 寿啓 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-2 42 42
7 川井 貴一 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-2 5 5
AR150-2                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 武野 健一郎 45 42 45 45 135 1 KANSAI   0 135
2 山田 幸男 39 42 39 0 120 2 KANSAI Suzuka-1 45 126
3 悦田 徹 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-2 39 39
4 平田 篤史 0 33 0 0 33 3 KANSAI   0 33
AR150-3                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 武田 俊雄 45 42 45 0 132 1 KANTO   0 132
2 三好 隆彦 0 42 0 25 67 2 KANSAI Suzuka-1 22 89
3 山田 哲也 0 0 0 36 36 5 KANSAI Suzuka-2 42 78
4 山田 裕志 0 0 0 42 42 3 KANSAI   0 42
5 赤崎 修一 0 0 39 0 39 4 KANSAI   0 39
AR150-4                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 富永 祐司 45 0 45 0 90 3 KANSAI Suzuka-2 42 132
2 須藤 幸信 0 45 39 45 129 1 KANSAI Suzuka-2 33 129
3 森谷 哲也 39 39 0 22 100 2 KANSAI Suzuka-1 39 117
AR150-5                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 黒田  昭彦 39 33 18 27 99 1 KANSAI Suzuka-1 39 111
2 鉄村 貴人 45 0 42 0 87 2 KANSAI   0 87
3 中島 慶太 0 39 0 0 39 9 KANSAI Suzuka-2 42 81
4 岩崎 洋文 0 0 0 39 39 9 KANSAI Suzuka-2 36 75
5 赤木 春雄 0 21 30 23 74 3 KANSAI   0 74
6 黒田 英稔 0 19 0 33 52 4 KANSAI   0 52
7 川上 成治 0 45 5 0 50 5 KANSAI   0 50
8 梶原 寿人 33 14 0 0 47 6 KANSAI   0 47
9 藤田 ピョン 0 0 0 45 45 7 KYUSYU - 0 45
10 丸山 文章 0 0 42 0 42 8 KYUSYU - 0 42
11 竹田 宏紀 0 0 30 0 30 11 KANTO - 0 30
12 大八木 淳史 0 17 12 0 29 12 KANSAI   0 29
13 小谷 尚温 0 25 0 0 25 13 KANSAI   0 25
14 水河 昭彦 0 0 0 19 19 14 KANSAI   0 19
15 歌野 佑亮 0 0 17 0 17 15 KANSAI   0 17
16 岩野 光良 0 12 0 0 12 16 KANSAI   0 12
16 石坂 浩一 0 0 12 0 12 16 KANSAI   0 12
18 小池  保志 5 0 0 0 5 18 KANSAI   0 5
AR150-6                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 松井 靖樹 33 39 39 45 123 1 KANSAI Suzuka-2 27 123
2 西村 直 0 45 30 0 75 2 KANSAI Suzuka-2 33 108
3 阿部 豊 0 0 30 36 66 3 KANSAI Suzuka-2 19 85
4 石井 孝幸 45 0 0 0 45 6 KANSAI Suzuka-1 39 84
5 佐々木 啓嗣 25 5 0 36 66 3 KANSAI   0 66
6 神定 武史 16 0 45 0 61 5 KANTO - 0 61
7 小串 晃二 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-2 45 45
8 大谷 直樹 39 0 0 0 39 7 KANSAI   0 39
9 駒沢 奨 0 0 23 0 23 8 KANSAI Suzuka-2 15 38
10 岡田 修 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-1 16 16
11 宮崎 広司 0 0 5 0 5 9 KANSAI   0 5
                       
AR200                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 鈴木  45 45 45 0 135 1 KANSAI Suzuka-1 45 135
2 嵯峨 正人 21 36 0 39 96 2 KANSAI Suzuka-2 42 117
3 田中 淳司 21 0 39 5 65 5 KANSAI Suzuka-2 42 102
4 沖田 裕治 33 27 33 25 93 3 KANSAI   0 93
5 守屋 擁 30 0 25 0 55 8 KANSAI Suzuka-1 25 80
5 内藤 英樹 0 36 5 0 41 11 KANSAI Kanto-3 39 80
7 山本 良司 15 16 0 30 61 6 KANSAI Suzuka-2 33 79
8 杉原 国太郎 0 23 0 0 23 13 KANSAI Kanto-3 45 68
9 矢田 堅巳 8 17 23 19 67 4 KANSAI Suzuka-1 13 67
10 井上 達矢 13 10 16 28 57 7 KANSAI   0 57
11 前田 康祐 10 7 14 15 39 12 KANSAI Suzuka-2 27 56
12 林田 光平 36 0 13 0 49 9 KANSAI   0 49
13 原 昭仁 0 0 0 45 45 10 KYUSYU - 0 45
14 大谷 直樹 0 12 0 0 12 15 KANSAI Suzuka-1 26 38
15 鳥越 芳幸 0 0 0 0 0 - KANSAI Suzuka-1 17 17
16 小林 邦彦 0 0 14 0 14 14 KYUSYU - 0 14
17 鳥越 直子 0 10 0 0 10 16 KANSAI   0 10
AR300                      
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 安藤 和久 45 0 45 39 129 1 KANSAI Suzuka-1 45 135
2 田中 康之 5 39 39 25 108 2 KANSAI   0 103
3 矢野 智久 39 0 16 0 55 3 KANSAI Suzuka-2 42 97
4 岩戸 敏也 0 0 0 33 33 6 KANSAI Suzuka-2 25 58
5 津森 洋 0 45 0 0 45 4 KANSAI   0 45
5 藤井 忠厚 0 0 0 45 45 4 KANSAI   0 45
7 西野 靖 0 0 0 25 25 8 KANSAI Suzuka-2 16 41
8 丸尾 真史 0 0 33 0 33 6 KANSAI   0 33
  2006年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利を当地区で獲得
  2006年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利を他地区で獲得済
  AR200での参加資格を取消の上、2006年度全国統一戦 Champion Cup MR200出場権利を獲得